Гемокоагуляция (применение смеси через 3 часа)
Применение смеси террилитина и никотиновой кислоты через 3 ч после окклюзии коронарной артерии (M ± m)
Изучаемые noказатели | Время после перевязки артерии | Время после введения смеси | ||||||
до 3 ч | через 3 ч | 1 ч | 24 ч | 3 сут 1 | 7 сут | 15 сут 1 | 30 сут | |
Число наблюдений | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
R (с) | 258,2 ± 13,8 | 172,1 ± 12,1 | 754,3 ± 17,6 | 302,1 ± 14,5 | 192,2 ± 12,9 | 250 ± 23,4 | 252,1 ± 21,8 | 254,5 ± 24,6 |
p1 | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,05 | < 0,01 | > 0,5 | > 0,5 | > 0,5 |
p2 | — | — | — | < 0,001 | < 0,01 | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
К (с) | 189,6 ± 14,5 | 148,8 ± 10,4 | 340,2 ± 15,1 | 200,5 ± 18,6 | 178,4 ± 12,5 | 182,8 ± 12,2 | 186,4 ± 17,3 | 192,3 ± 36,4 |
p1 | — | < 0,05 | < 0,001 | > 0,5 | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 | > 0,5 |
p2 | — | — | — | < 0,01 | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
t (с) | 638,8 ± 14,4 | 494,6 ± 17,6 | 1124,1 ± 19,3 | 705 ± 32,4 | 588,8 ± 22,8 | 624,5 ± 31,0 | 630,8 ± 16,3 | 640,4 ± 23,2 |
p1 | — | < 0,001 | < 0,001 | > 0,1 | > 0,1 | > 0,5 | > 0,5 | > 0,5 |
p2 | — | — | — | < 0,01 | > 0,1 | < 0,05 | < 0,05 | > 0,1 |
S (с) | 830,2 ± 13,9 | 648,6 ± 18,2 | 1444 ± 25,7 | 978,4 ± 20,3 | 750 ± 21,5 | 812,1 ± 19,3 | 824,2 ± 25,7 | 838,4 ± 26,7 |
p1 | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,01 | > 0,1 | > 0,5 | > 0,5 |
p2 | — | — | — | < 0,001 | < 0,01 | > 0,1 | < 0,05 | > 0,1 |
Т (с) | 1082,4 ± 17,8 | 804,4 ± 19,8 | 2189,4 ± 30,4 | 1249 ± 28,7 | 940,4 ± 26,1 | 1036,5 ± 25,3 | 1072.3 ± 24,2 | 1093,1 ± 35,5 |
p1 | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | > 0,1 | > 0,5 | > 0,5 |
p2 | — | — | — | < 0,001 | > 0,1 | > 0,1 | > 0.1 | > 0,1 |
Ма (мм) | 56,3 ± 2,2 | 63,8 ± 2,1 | 42,1 ± 3,07 | 57,8 ± 2,2 | 58,3 ± 1,5 | 57,8 ± 2,6 | 57,1 ± 1,7 | 56,8 ± 4,1 |
p1 | — | < 0,05 | < 0,001 | > 0,5 | > 0,5 | > 0,5 | > 0,5 | > 0,5 |
p2 | — | — | — | < 0,001 | > 0,1 | < 0,05 | > 0,1 | > 0,1 |
Е | 126,9 ± 12,6 | 169,2 ± 10,3 | 71,1 ± 8,2 | 133,8 ± 9,8 | 137,7 ± 7,9 | 133,6 ± 9,5 | 132,8 ± 7,0 | 128,1 ± 18,4 |
p1 | — | < 0,05 | < 0,001 | > 0,5 | > 0,1 | > 0,5 | > 0,5 | > 0,5 |
p2 | — | — | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | > 0,1 | > 0,1 |
Примечание: p1 — при сравнении с исходным значением; p2 — при сравнении с величиной в аналогичный срок в контроле.
«Инфаркт миокарда», Я.Д.Мамедов
Через сутки после введения смеси гипокоагуляционный эффект еще сохраняется, но имеется тенденция к некоторому повышению активности свертывающей системы крови. Анализ тромбоэластограмм, зарегистрированных в этот период, показал: время реакции было удлинено на 43% (р < 0,001) по отношению к исходному значению и на 159% (р < 0,001) по отношению к контролю, время образования сгустка — на…
Изменения коагуляционной способности лимфы в сторону ее снижения под влиянием смеси, применяемой спустя 1,5 ч после создания модели, не были столь выражены, как при ее применении в условиях острого инфаркта миокарда с интактным лимфооттоком сердечной мышцы. Показатели свертываемости лимфы Показатели свертываемости лимфы (а) и крови (б) при одновременной перевязке коронарной артерии и лимфоколлектора сердца у…
Применение смеси террилитина и никотиновой кислоты через 1,5 часа после окклюзии коронарной артерии (M ± m) Изучаемые пока Перевязка артерии Время после введения смеси до через 1,5 часа 1,5 ч 24 ч 3 сут 7 сут 15 сут 30 сут Число наблюдений 20 20 20 20 16 12 8 4 R (с) 248,5 ± 11,2…
Изменения показателей лимфокоагуляции при остром инфаркте миокарда в условиях блокированного лимфооттока под влиянием смеси террилитина и никотиновой кислоты (M ± m, n = 17) Показатели Данные Сроки исследования интактных животных 1 сут 3 сут 7 сут Количество животных 5 4 4 4 Время свертывания (с) 332,0 ± 18,46 296,3 ± 17,98 233,3 ± 20,65 266,3…
Через 3 ч после моделирования инфаркта миокарда введение смеси приводило к снижению активности свертывающей системы крови. Анализ тромбоэластограмм, зарегистрированных через 1 ч после введения смеси, показал: время реакции удлинилось на 192% (р < 0,001) по отношению к исходному значению, время образования сгустка — на 79,4% (р < 0,001). Максимальная амплитуда в этот период исследования уменьшилась…