| Вещество | l°lS° |
| D-Арабиноза | -105° |
| D-Фруктоза | -132° |
| L-Цистин | -214° |
| L-Фенилаланин | -35° |
| Хлортетрациклин | -228° |
| Тетрациклин | -278° |
| Дигидрострептомицин | -82° |
| Р-Гидромасляная кислота | -24° |
| Пенициллин | +305° |
«Сахарный диабет», А.Г. Мазовецкий
| Вещество | l°lS° |
| D-Арабиноза | -105° |
| D-Фруктоза | -132° |
| L-Цистин | -214° |
| L-Фенилаланин | -35° |
| Хлортетрациклин | -228° |
| Тетрациклин | -278° |
| Дигидрострептомицин | -82° |
| Р-Гидромасляная кислота | -24° |
| Пенициллин | +305° |
«Сахарный диабет», А.Г. Мазовецкий
| Критерии диагностики сахарного диабета и нарушенной толерантности к глюкозе Показатели пероральной пробы с нагрузкой глюкозой Содержание глюкозы в крови (ферментный метод) Сахарный диабет цельная венозная кровь цельная капиллярная ... |
Содержание минорных фракций гемоглобина у здоровых и больных сахарным диабетом Фракция гемоглобина Здоровые Больные сахарным диабетом НЬА 90 - А1а 1,6 2,3 - 3,5 А1Ь 0,8 2 - 3 Ale 3-6 6 - 22 «Сахарный диабет», А.Г. Мазовецкий ... |