| Показатели пероральной пробы с нагрузкой глюкозой | Содержание глюкозы в крови (ферментный метод) | ||
| Сахарный диабет | цельная венозная кровь | цельная капиллярная кровь | плазма венознойкрови |
| натощак | >7 ммоль/л | >7 ммоль/л | ^ 8 ммоль/л |
| и/или через 2 ч | (01.2 г/л) | (01,2 г/л) | (0 1,4 г/л) |
| после нагрузки | > 10 ммоль/л | > 11 ммоль/л | > 11 ммоль/л |
| глюкозой | (01,8 г/л) | (0 2 г/л) | (0 2 г/л) |
| Нарушенная толерантность к глюкозе | < 7 ммоль/л | < 7 ммоль/д | < 8 ммоль/л |
| натощак | (< 1,2 г/л) | (< 1,2 г/л) | (< 1,4 г/л) |
| и/или через 2 ч | ^7—< 10 ммоль/л | >8—< 11 ммоль/л | >8—<11 ммоль/л |
| после нагрузки глюкозой | (1,2—<1,8г/л) | 1,4—2,0 ммоль/л) | (01,4—<2г/л) |
«Сахарный диабет», А.Г. Мазовецкий

