Изучено влияние прооварина на культуры тканей фолликула и желтого тела яичника женщины (Барченко, Гоноровский, 1977).
Учитывая то, что метод культур тканей позволяет непосредственно наблюдать реакцию живых клеток эксплантатов тканей, культивируемых in vitro, а также то, что последние сохраняют основные закономерности своего функционирования в целостном организме, исследовалась скорость роста и морфологические особенности зоны роста эксплантатов фолликулярной ткани и желтого тела под действием прооварина.
В качестве контроля служил рост аналогичных культур под влиянием сыворотки крови неиммунизированного кролика.
Проведенные исследования показали, что прооварин в дозе 0,05% к количеству питательной среды вызывает значительную стимуляцию роста культур обоих тканей. Разница между ростом опытных и контрольных культур в большинстве случаев была статистически достоверной (смотрите таблицу).
Действие малых доз прооварина на рост культур тканей яичника
| Культивируемая ткань | Титр сывороток | Контрольные культуры | Подопытные культуры | Р | Рост подопытных культур (% к росту контрольных, принятому за 100%) |
| Фолликулы | 1:120 | 6,81±0,5 | 11,05±0,46 | 0,001 | 162,2 |
| Желтое тело | 1:120 | 4,0±0,31 | 10,49±0,41 | 0,001 | 262,2 |
| Фолликулы | 1:120 | 6,81±0,5 | 7,48±0,58 | 0,5 | 109,8 |
| Желтое тело | 1:120 | 4,0±0,31 | 8,62±0,46 | 0,001 | 215,5 |
| Фолликулы | 1:120 | 4,3±0,36 | 8,87±0,54 | 0,001 | 206,2 |
| Желтое тело | 1:120 | 5,3±0,38 | 11,16±0,55 | 0,001 | 210,5 |
| Фолликулы | 1:240 | 4,3±0,36 | 7,68±0,35 | 0,001 | 178 |
| Желтое тело | 1:240 | 5,3±0,38 | 9,93±0,54 | 0,001 | 187 |
| Фолликулы | 1:160 | 4,3±0,36 | 4,76±0,27 | 0,5 | 110,7 |
| Фолликулы | 1:160 | 9,99±0,54 | 10,26±0,38 | 0,5 | 102,6 |
| Желтое тело | 1:160 | 6,79±0,41 | 9,75±0,58 | 0,001 | 144 |
| Фолликулы | 1:200 | 9,99±0,54 | 13,53±0,59 | 0,001 | 146 |
| Желтое тело | 1:200 | 6,79±0,41 | 13,38±0,84 | 0,001 | 196 |
| Фолликулы | 1:200 | 7,55±0,44 | 11,88±0,79 | 0,001 | 157 |
| Желтое тело | 1:200 | 7,78±0,57 | 6,72±0,5 | 0,2 | — |
| Фолликулы | 1:200 | 10,55±0,42 | 13,38±0,62 | 0,001 | 126 |
| Желтое тело | 1:200 | 8,1±0,58 | 14,61±0,83 | 0,001 | 180 |
| Фолликулы | 1:200 | 12,61±0,8 | 15,82±0,57 | 0,001 | 125 |
| Фолликулы | 1:160 | 12,61±0,8 | 29,38±1,3 | 0,001 | 232 |
| Фолликулы | 1:160 | 7,81±0,32 | 16,22±0,18 | 0,001 | 207 |
| Желтое тело | 1:160 | 6,86±0,38 | 14,82±0,47 | 0,001 | 216 |
Рост подопытных эксплантатов фолликулярной ткани составлял 125 — 232%, рост контрольных был принят за 100% (смотрите на рисунках ниже).
Зона роста эксплантата фолликулярной ткани яичника человека (воздействие прооварина)
Об. 40 X ок. 10.
Зона роста эксплантата фолликулярной ткани яичника человека (контрольная культура)
Об. 40 X ок. 10.
Аналогичные результаты получены и в опытах с культивированием ткани желтого тела (смотрите в таблице выше). Под влиянием таких же доз прооварина наблюдался выраженный рост эксплантатов, который составлял 144 — 262%.
«Действие специфических цитотоксических сывороток
на половые железы», под ред. Р.Е.Кавецкого