| Витамин | Суточная потребность | Содержание 100 мл молока | |
| женского | коровьего | ||
| С, мг | 30 — 40 | 5 — 7 | 0,5 — 5 |
| D, ME | 400 | 5 | 2—5 |
| Е, мг | 5 — 6 | 0,5 — 1,8 | 0,1 |
| B1, мг | 0,3 — 0,5 | 0,03 | 0,04 — 0,05 |
| В6, мг | 0,4 — 0,6 | 0,15 | 0,1 — 0,3 |
| РР,мг | 4 — 7 | 0,2 — 0,5 | 0,1 — 0,5 |
| A, ME | 900 — 1600 | 200 — 350 | 40 — 300 |
«Педиатрическая фармакология», И.В.Маркова