| Масса тела, кг | Поверхность тела, м2 | Масса тела, кг | Поверхность тела, м2 |
| 1 | 0,074 | 6,0 | 0,28 |
| 1,1 | 0,08 | 6,4 | 0,29 |
| 1,3 | 0,09 | 6,7 | 0,3 |
| 1,5 | 0,1 | 8,0 | 0,35 |
| 1,7 | 0,11 | 9,8 | 0,4 |
| 1,9 | 0,12 | 11,5 | 0,45 |
| 2,1 | 0,13 | 13,5 | 0,5 |
| 2,3 | 0,14 | 15,0 | 0,55 |
| 2,6 | 0,15 | 17,0 | 0,6 |
| 2,8 | 0,16 | 19,0 | 0,65 |
| 3,0 | 0,17 | 21,0 | 0,7 |
| 3,3 | 0,18 | 23,0 | 0,75 |
| 3,5 | 0,19 | 25,0 | 0,8 |
| 3,8 | 0,2 | 27,0 | 0,85 |
| 4,0 | 0,21 | 29,5 | 0,9 |
| 4,3 | 0,22 | 32,0 | 0,95 |
| 4,6 | 0,23 | 34,5 | 1,0 |
| 4,9 | 0,24 | 37,5 | 1,05 |
| 5,1 | 0,25 | 40,0 | 1,1 |
| 5,4 | 0,26 | — | — |
| 5,8 | 0,27 | — | — |
«Педиатрическая фармакология», И.В.Маркова