| Препарат | Начальная доза, мг/(кг/сут) | Длительность лечения | Конечная доза, мг/(кг-сут) |
| Азатиоприн | 1 — 3 | 1 — 12 мес | 3 — 7 |
| Циклофосфан | 2 — 5 | 2 — 8 нед | 2 — 8 |
| Хлорбутин | 0,1 — 0,2 | 2 — 14 нед | 0,1 — 0,4 |
«Педиатрическая фармакология», И.В.Маркова
| Препарат | Начальная доза, мг/(кг/сут) | Длительность лечения | Конечная доза, мг/(кг-сут) |
| Азатиоприн | 1 — 3 | 1 — 12 мес | 3 — 7 |
| Циклофосфан | 2 — 5 | 2 — 8 нед | 2 — 8 |
| Хлорбутин | 0,1 — 0,2 | 2 — 14 нед | 0,1 — 0,4 |
«Педиатрическая фармакология», И.В.Маркова