| Синдромы | Предшествующие синдромы | Последующие синдромы |
| в % | ||
| ГРУППА А | ||
| а) Аффективный приступ | ||
| Нерезко выраженные аффективные расстройства | 44,32 | 42,60 |
| Неврозоподобные состояния | 10,81 | 11,54 |
| Несистематизированные бредовые идеи | 10,81 | 11,83 |
| Аффективные приступы | 2,52 | 2,07 |
| Интермиссии и легкие изменения личности | 21,98 | 22,63 |
| б) Депрессивно-параноидный приступ | ||
| Нерезко выраженные аффективные расстройства | 40,43 | 40,64 |
| Неврозоподобные состояния | 9,13 | 7,07 |
| Несистематизированные бредовые идеи | 13,04 | 13,43 |
| Интермиссии и легкие изменения личности | 31,30 | 32,86 |
| в) Депрессия с галлюцинациями и псевдогаллюцинациями | ||
| Нерезко выраженные аффективные расстройства | 31,06 | 25,73 |
| Неврозоподобные состояния | 13,64 | 13,97 |
| Несистематизированные бредовые идеи | 22,73 | 27,94 |
| Параноиднные синдромы | 2,27 | 2,94 |
| Интермиссии и легкие изменения личности | 20,45 | 19,12 |
| г) Онейроидный приступ | ||
| Нерезко выраженные аффективные расстройства | 45,26 | 42,96 |
| Неврозоподобные состояния | 2,98 | 1,88 |
| Несистематизированные бредовые идеи | 13,82 | 13,14 |
| Интермиссия и легкие изменения личности | 25 20 | 29,58 |
| д) Приступ с нерезко выраженными аффективными нарушениями | ||
| Аффективные расстройства | 8,54 | 8,76 |
| Неврозоподобные состояния | 2,49 | 4,01 |
| Острые бредовые состояния | 3,32 | 2,80 |
| Депрессивно-параноидные состояния | 13,64 | 11,31 |
| Депрессия с галлюцинациями и псевдогаллюцинациями | 4,15 | 4,99 |
| Онейроидный синдиом | 21,71 | 20,32 |
| Несистематизированные бредовые идеи | 2,16 | 4,74 |
| Чисто аффективные приступы | 34,16 | 29,93 |
| Интермиссия и легкие изменения личности | 6,29 | 8,2 |
| Синдромы | Предшествующие синдромы | Последующие синдромы | — |
| в % | |||
| ГРУППА Б | |||
| а) Неврозоподобный приступ | |||
| Нерезко выраженные аффективные нарушения | 9,27 | 4 89 | t = 6,4 |
| Неврозоподобные состояния | 32,02 | 26,57 | |
| Несистематизированные бредовые идеи | 7,02 | 3,03 | |
| Острый бредовый синдром | 2,81 | 4,43 | |
| Паранойидный синдром | 2,25 | 13,99 | |
| Преимущественно аффективные расстройства | 21,91 | 4,89 | |
| Депрессивно-параноидный синдром | 5,62 | 4,19 | |
| Депрессия с галлюцинациями и псевдогаллюцинациями | 2,25 | 2,56 | |
| Онейроидный синдром | 2,25 | 3,26 | |
| Паранойяльный синдром | 7,30 | 5,13 | |
| 6) Приступ с несистематизированными бредовыми идеями без галлюцинации и псевдогаллюцинации | |||
| Неврозободобные состояния | 14,89 | 4,39 | t = 6,44 |
| Несистематизированный бред | 11,85 | 13,71 | — |
| Паранояльные состояния | 5,01 | 8,43 | — |
| Паранойяльный синдром | 3,80 | 17,40 | t = 6,88 |
| Катотонический синдром | 5,90 | 3,16 | t = 0,89 |
| Нерезко выраженные аффективные расстройства | 5,93 | 5,93 | — |
| Выраженные аффективные расстройства | 12,15 | 10,54 | — |
| Депрессивно-параноидный синдром | 5,78 | 5,27 | — |
| Онироидный синдром | 8,51 | 8,96 | — |
| Острые бредовые синдромы | 12,15 | 11,25 | — |
| Интермиссия и легкие изменения личности | 5,01 | 2,28 | t = 2,60 |
| в) Острый бредовой приступ | — | ||
| Неврозоподобный | 6,34 | 4,03 | t = 1,09 |
| Паранояльный синдром | 8,78 | 6,05 | t = 1,10 |
| Несистематизированные бредовые идеи | 31,22 | 32,26 | — |
| Нерезко выраженные аффективные расстройства | 11,22 | 11,29 | — |
| Гебоидный синдром | 3,4 | 2,82 | — |
| Параноидный синдром | 2,93 | 14,11 | t = 4,47 |
| Интермиссия и легкие изменения личносии | 27,80 | 22,58 | t = 1,27 |
| ГРУППА В | |||
| а) Паранойяльный синдром | |||
| Несистематизированные бредовые идеи без галлюцинаций | 31,57 | 5,81 | t = 6,12 |
| Неврозоподобный синдром | 9,21 | — | — |
| Паранойяльный синдром | 11,84 | 11,61 | — |
| Парафренный синдром | — | 4,52 | — |
| Параноидный синдром | 6,58 | 40,0 | t = 7,56 |
| Острый бредовой синдром | 9,87 | 11,61 | |
| Аффективные расстройства | 6,58 | 6,45 | |
| Депрессивно-параноидный приступ | 3,95 | 4,52 | |
| Онероидный синдром | 5,26 | 3,87 | |
| Интермиссия и легкие изменения личности | 5,26 | — | |
| б) Параноидный синдром | |||
| Неврозоподобный синдром | 4,13 | 2,29 | — |
| Несистематизированные бредовые идеи | 21,52 | 9,48 | t = 4,85 |
| Острый бредовой синдром | 7,61 | — | — |
| Параноидный синдром | 28,04 | 37,06 | t = 2,71 |
| Паранойяльный синдром | 13,84 | 2,87 | t = 5,79 |
| Парафренный синдром | 0,87 | 12,65 | t = 6,44 |
| Кататонический синдром | 6,09 | 13,79 | t = 3,56 |
| Конечное состояние | — | 10,91 | — |
| в) Парафренный синдром | |||
| Паранойяльный синдром | 9,09 | — | t = 5,08 |
| Параноидный синдром | 57,14 | 13,79 | |
| Несистематизированные бредовые идеи | 9,09 | 13,79 | |
| Парафренный синдром | 9,09 | 24,14 | |
| Конечное состояние | — | 27,59 | |
| г) Кататонический синдром | |||
| Несистематизированные бредовые идеи | 13,16 | 10,04 | t = 2,92 |
| Нерезко выраженные аффективные расстройства | 5,70 | 3,61 | |
| Гебоидный синдром | 4,38 | 3,21 | |
| Параноидный | 21,05 | 11,24 | |
| Кататонический синдром | 14,91 | 13,65 | |
| Выраженные изменения личности | 14,91 | 13,25 | |
| Пнтермиссия и легкие изменения личности | 12,28 | 11,24 | |
| Конечные состояния | — | 28,11 | |
| д) Конечные состояния | |||
| Несистематизированные бредовые идеи | 3,90 | — | — |
| Парафренный синдром | 24,67 | — | |
| Параноидный синдром | 5,19 | — | |
| Кататонический синдром | 45,45 | 35,00 | |
| Выраженное снижение энергетического потенциала | 3,90 | 5,0 | |
| Конечное состояние | 7,79 | 60,0 | |
«Шизофрения, клиника и патогенез»,
под ред. А.В. Снежневского