Распределение больных по возрастным группам и в зависимости от длительности заболевания
| Возраст в годах | Распределение больных по возрастным группам в % | Распределение больных по длительности заболевания в % | |||
| мужчины | женщины | длительность болезни в годах | мужчины | женщины | |
| 10—19 | 4,58 | 2,09 | 0-2 | 4,42 | 3,94 |
| 20-24 | 10,46 | 4,63 | 3-5 | 13,98 | 10,24 |
| 25-29 | 19,61 | 9,04 | До 10 | 19,29 | 17,79 |
| 30-34 | 12,42 | 8,46 | До 15 | 18,4 | 15,09 |
| 35-39 | 14,38 | 13,21 | До 20 | 15,58 | 15,55 |
| 40-44 | 11,28 | 12,86 | До 25 | 6,19 | 9,91 |
| 45-49 | 6,04 | 8,92 | Более 25 | 22,13 | 27,47 |
| 50—59 | 14,37 | 26,19 | Итого | 100 | 100 |
| 60—69 | 6,20 | 12.51 | |||
| 70 и более | 0,64 | 2,09 | |||
| Итого | 100 | 100 | |||
Как видно из таблицы отмечаются различия возрастов между мужчинами и женщинами. Среди больных мужчин большинство было в возрасте до 40 лет, среди женщин — старше 40 лет. Это может зависеть от двух причин: от большой продолжительности жизни у женщин или, возможно, более позднего начала заболевания у них.
Последнее предположение не лишено основания, так как в распределении по длительности заболевания между мужчинами и женщинами значительных различий не замечается.
«Шизофрения, клиника и патогенез»,
под ред. А.В. Снежневского