| Симптомы | Всего больных (199) | Аденома (169) | Гамартома (7) | Фиброма (7) | Папиллома (4) | Сосудистые опухоли (4) | Липома (2) | Тератома (2) | Гистиоцитома (2) | Лейомиома (1) | Хемодектома (1) |
| Сухие и влажные хрипы | 141 | 124 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| Ослабление везикулярного дыхания | 144 | 122 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 1 |
| Локальное притупление перкуторного звука | 114 | 100 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Ослабление голосового дрожания | 111 | 97 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Отставание грудной стенки при дыхании | 65 | 54 | 2 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Асимметрия грудной стенки | 51 | 46 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Стенотический тип дыхания | 44 | 41 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Отсутствие дыхания на стороне поражения | 25 | 20 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Примечание
В скобках указано число больных с данным типом опухоли.
В пестрой, не характерной картине физикальных симптомов доминируют сухие и влажные хрипы, ослабление везикулярного дыхания, локальное притупление перкуторного звука, отсутствие дыхания.
У больных с длительной обтурацией главного бронха выявляются асимметрия грудной клетки, сужение межреберных промежутков, углубление надключичной и подключичной ямки, отставание соответствующей половины грудной клетки во время дыхательных движений.
Стенотическое дыхание во время приступов удушья выслушивалось у 22% больных. У 25% всех больных определялись изменения формы ногтей и фаланг пальцев по типу «часовых стекол» и «барабанных палочек», которые свидетельствовали о хронической гнойной интоксикации.
«Доброкачественные опухоли легких»,
М.И.Перельман, Б.И.Ефимов, Ю.В.Бирюков