| Наличие гипертонической болезни | Число больных с рецидивом инфакта миокарда | ||
| всего | выживших | умерших | |
| Нет | Мужчины | 37 | 7 |
| Женщины | 8 | 3 | |
| Всего | 45 | 10 | |
| Есть | Мужчины | 32 | 12 |
| Женщины | 28 | 10 | |
| Всего | 38 | 22 | |
| — | Всего | 105 | 32 |
«Рецидивирующий инфаркт миокарда», А.Л. Сыркин
| Наличие гипертонической болезни | Число больных с рецидивом инфакта миокарда | ||
| всего | выживших | умерших | |
| Нет | Мужчины | 37 | 7 |
| Женщины | 8 | 3 | |
| Всего | 45 | 10 | |
| Есть | Мужчины | 32 | 12 |
| Женщины | 28 | 10 | |
| Всего | 38 | 22 | |
| — | Всего | 105 | 32 |
«Рецидивирующий инфаркт миокарда», А.Л. Сыркин