| Режим | Декада болезни | Число больных | |||||
| 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Более 5 | ||
| Поворот на бок | 12 | 4 | — | — | — | — | 16 |
| Разрешено сидеть | 1 | 7 | — | 1 | — | — | 9 |
| Ходьба | 2 | 4 | 1 | — | 5 | 3 | 15 |
| Всего больных | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 |
«Рецидивирующий инфаркт миокарда», А.Л. Сыркин
| Режим | Декада болезни | Число больных | |||||
| 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Более 5 | ||
| Поворот на бок | 12 | 4 | — | — | — | — | 16 |
| Разрешено сидеть | 1 | 7 | — | 1 | — | — | 9 |
| Ходьба | 2 | 4 | 1 | — | 5 | 3 | 15 |
| Всего больных | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 |
«Рецидивирующий инфаркт миокарда», А.Л. Сыркин