| Режим | Декада болезни | Число больных | |||||
| 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Более 5 | ||
| Поворот на бок | 17 | 15 | 5 > | 2 | — | — | 39 |
| Разрешено сидеть | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | — | 16 |
| Ходьба | 1 | — | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Всего больных | 20 | 15 | 12 | 9 | 4 | 1 | 65 |
«Рецидивирующий инфаркт миокарда», А.Л. Сыркин
| Режим | Декада болезни | Число больных | |||||
| 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Более 5 | ||
| Поворот на бок | 17 | 15 | 5 > | 2 | — | — | 39 |
| Разрешено сидеть | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | — | 16 |
| Ходьба | 1 | — | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Всего больных | 20 | 15 | 12 | 9 | 4 | 1 | 65 |
«Рецидивирующий инфаркт миокарда», А.Л. Сыркин