| Наименование признака | Градации признака | Прогностический коэффициент |
| Локализация опухоли в желудке | Нижняя треть | 30 |
| Средняя треть | +33 | |
| Верхняя треть | 20 | |
| Тотальное поражение | +162 | |
| Форма роста опухоли | Экзофитная | 124 |
| Эндофитная | +179 | |
| Смешанная | +48 | |
| Инвазивность опухоли | Инфильтрация α | 231 |
| Инфильтрация β | 42 | |
| Инфильтрация γ | +89 | |
| Не рак | 196 | |
| Клеточная инфильтрация | Резко выраженная | 121 |
| Выраженная | 66 | |
| Умеренная | +74 | |
| Слабая (скудная) | +96 | |
| Не рак | 190 | |
| Не определена | 75 | |
| Стадия процесса | I стадия | 197 |
| II стадия | 109 | |
| III стадия | +12 | |
| IV стадия | +98 | |
| Первичная опухоль Т | Т1 | 197 |
| Т2 | 79 | |
| ТЗ | 42 | |
| Т4 | +119 | |
| Прорастание стенки желудка Р | Р1 | 197 |
| Р2 | 96 | |
| РЗ | 87 | |
| Р4 | +32 | |
| Объем резекции желудка Т | Парциальная дистальная резекция | 140 |
| Субтотальная дистальная резекция | +7 | |
| Гастрэктомия | +106 | |
| Проксимальная резекция | 45 | |
| Экстирпация оставшейся части желудка | 55 | |
| Дополнительное удалениеили резекция соседнихорганов | Брыжейка поперечной ободочной кишки | 90 |
| Селезенка | +132 | |
| Поджелудочная железа | 182 | |
| Поперечная ободочнаякишка | 182 | |
| Диафрагма | 182 | |
| Несколько органов (печень, поджелудочная железа, брыжейка поперечной ободочной кишки и др.) | +112 | |
| Другие органы (желчный пузырь, тонкая кишка) | 44 | |
| Нет | 4 | |
| Степень поражения опухолью линии резекции | Разрез вблизи опухоли | 66 |
| Единичные опухолевыеклетки | +55 | |
| Инфильтрация опухолевыми клетками | 44 | |
| Раковые комплексы | +30 | |
| Разрез по ткани опухоли | +59 |
«Рецидивы рака желудка»,
Н.Н. Блохин, А.А. Клименко, В.И. Плотников