Изменения показателей лимфокоагуляции при остром инфаркте миокарда в условиях блокированного лимфооттока под влиянием смеси террилитина и никотиновой кислоты (M ± m, n = 17)
| Показатели | Данные | Сроки исследования | ||
| интактных животных | 1 сут | 3 сут | 7 сут | |
| Количество животных | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Время свертывания (с) | 332,0 ± 18,46 | 296,3 ± 17,98 | 233,3 ± 20,65 | 266,3 ± 17,25 |
| p | — | > 0,1 | < 0,01 | < 0,05 |
| p1 | — | < 0,01 | > 0,1 | > 0,1 |
| p2 | — | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
| Время рекальцификации (с) | 104,4 ± 7,69 | 87,3 ± 8,74 | 72,5 ± 5,1 | 70,5 ± 3,89 |
| p | — | > 0,1 | < 0,02 | < 0,01 |
| p1 | — | < 0,02 | > 0,1 | > 0,1 |
| p2 | — | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
| Толерантность к гепарину (с) | 114,6 ± 7,79 | 71,5 ± 7,53 | 69,3 ± 5,34 | 67,8 ± 4,37 |
| p | — | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| p1 | — | < 0,01 | < 0,05 | > 0,1 |
| p2 | — | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
| Протромбиновый индекс (%) | 90,2 ± 2,69 | 104,3 ± 3,4 | 117,0 ± 4,37 | 113,3 ± 7,29 |
| р | — | < 0,02 | < 0,01 | < 0,05 |
| p1 | — | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
| p2 | — | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
| Тромбиновое время (с) | 17,4 ± 0,96 | 10,3 ± 0,97 | 9,3 ± 0,73 | 9,8 ± 0,73 |
| p | — | < 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
| p1 | — | < 0,02 | < 0,05 | > 0,1 |
| p2 | — | < 0,01 | > 0,1 | > 0,1 |
| Гепариновое время (с) | 35,8 ± 1,54 | 31,3 ± 1,7 | 23,0 ± 2,43 | 27,5 ± 1,7 |
| p | — | > 0,5 | < 0,01 | < 0,01 |
| p1 | — | < 0,001 | > 0,1 | > 0,1 |
| p2 | — | < 0,05 | > 0,1 | > 0,1 |
| Степень тромботеста (ед.) | 5,0 ± 0,39 | 5,8 ± 0,24 | 6,3 ± 0,24 | 6,3 ± 0,24 |
| p | — | > 0,1 | < 0,05 | < 0,05 |
| p1 | — | < 0,05 | > 0,1 | > 0,1 |
| p2 | — | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
| Концентрация фибриногена (%) | 2131 ± 128,1 | 3552 ± 215,7 | 4608 ± 107,9 | 4496 ± 161,8 |
| p | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| p1 | — | < 0,01 | < 0,001 | < 0,05 |
| p2 | — | > 0,1 | < 0,001 | < 0,01 |
| Фибринолитическая активность (мм) | 48,2 ± 2,3 | 46,8 ± 4,37 | 36,0 ± 2,91 | 38,8 ± 3,16 |
| p | — | > 0,1 | < 0,02 | < 0,05 |
| p1 | — | < 0,001 | < 0,01 | < 0,05 |
| p2 | — | < 0,05 | > 0,1 | < 0,02 |
Примечание: р — при сравнении с величиной у интактных животных; p1 — при сравнении с величиной в аналогичный срок у животных с острым инфарктом миокарда и блокированным лимфооттоком; p2 — при сравнении с величиной у животных при остром инфаркте миокарда и интактном лимфооттоке под влиянием смеси террилитина и никотиновой кислоты.
«Инфаркт миокарда», Я.Д.Мамедов