Изменения показателей лимфокоагуляции при остром инфаркте миокарда в условиях блокированного лимфооттока под влиянием смеси террилитина» и никотиновой кислоты (M ± m, n = 17)
| Показатели | Данные интактных животных | Сроки исследования | ||
| 1 сут | 3 сут | 7 сут | ||
| Количество животных | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Время свертывания (с) | 598,4 ± 17,69 | 299,5 ± 16,27 | 275,8 ± 10,93 | 278,8 ± 13,6 |
| p | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | |
| p1 | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,02 |
| p2 | — | < 0,01 | < 0,05 | < 0,001 |
| Время рекальцификации (с) | 155,2 ± 5,38 | 90,0 ± 4,86 | 87,8 ± 10,69 | 87,0 ± 5,З |
| p | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| p1 | — | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
| p2 | — | < 0,01 | > 0,1 | < 0,05 |
| Толерантность к гепарину (с) | 193,8 ± 6,72 | 89,8 ± 8,99 | 78,0 ± 6,07 | 84,5 ± 8,2 |
| p | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| p1 | — | < 0,02 | > 0,1 | > 0,1 |
| p2 | — | < 0,001 | < 0,01 | < 0,01 |
| Протромбиновый индекс (%) | 75,4 ± 2,31 | 81,0 ± 3,89 | 83,5 ± 3,64 | 79,8 ± 3,89 |
| p | — | > 0,5 | > 0,1 | > 0,5 |
| p1 | — | > 0,5 | > 0,1 | > 0,5 |
| p2 | — | > 0,5 | > 0,1 | > 0,5 |
| Тромбиновое время (с) | 20,6 ± 0,96 | 13,3 ± 1,22 | 11,8 ± 0,97 | 10,5 ± 0,73 |
| p | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| p1 | — | < 0,02 | < 0,01 | > 0,1 |
| p2 | — | < 0,02 | < 0,05 | < 0,01 |
| Гепариновое время (с) | 47,6 ± 1,54 | 34,5 ± 2,19 | 28,8 ± 1,22 | 30,8 ± 1,7 |
| p | — | < 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
| p1 | — | < 0,01 | < 0,01 | > 0,1 |
| p2 | — | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Степень тромботеста (ед.) |
3,8 ± 0,19 | 4,5 ± 0,24 | 4,75 ± 0,24 | 4,5 ± 0,24 |
| p | — | < 0,05 | < 0,02 | < 0,05 |
| p1 | — | < 0,001 | > 0,1 | < 0,02 |
| p2 | — | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
| Концентрация фибриногена (%) | 1199 ± 42,7 | 1554 ± 107,3 | 1776 ± 161,8 | 1664 ± 53,9 |
| p | — | < 0,02 | < 0,02 | < 0,001 |
| p1 | — | < 0,05 | < 0,02 | > 0,1 |
| p2 | — | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
| Фибринолитическая активность (мм) | 55,8 ± 2,69 | 74,5 ± 6,8 | 55,5 ± 2,7 | 54,3 ± 3,89 |
| p | — | < 0,05 | > 0,5 | > 0,5 |
| p1 | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,02 |
| p2 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,01 | |
| Скорость лимфооттока (мл/мин/кг) | 0,0994 ± 0,0147 | 0,1312 ± 0,0162 | 0,0869 ± 0,00796 | 0,09895 ± 0,0169 |
| р | — | > 0,1 | > 0,1 | > 0,5 |
| p1 | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,02 |
| p2 | — | > 0,1 | < 0,05 | > 0,1 |
Примечание: р — при сравнении с величиной у интактных животных; p1 — при сравнении с величиной в аналогичный срок после острого инфаркта миокарда у животных с блокированным лимфооттоком; p2 — при сравнении с величиной у животных с острым инфарктом миокарда и интактным лимфооттоком в условиях применения смеси.
«Инфаркт миокарда», Я.Д.Мамедов