Тромбоэластограмма при воспроизведении инфаркта миокарда с последующим применением смеси террилитина и никотиновой кислоты (M ± m)
| Изучаемые показатели | Перевязка | артерии | Время после введения смеси террилитина и никотиновой кислоты | |||||
| до | через 30 мин | 2,5 ч | 24 ч | 1 3 сут | 1 7 сут | 15 сут | 30 сут | |
| Число наблюдений | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
| R (с) | 264,1 ± 9,86 | 300,4 ± 12,9 | 698 ± 23,7 | 438 ± 14,3 | 204,5 ± 11,5 | 224,4 ± 10,5 | 241 ± 10,2 | 250 ± 8,9 |
| p1 | — | < 0,05 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,05 | > 0,1 | > 0,5 |
| p2 | — | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 |
| К (с) | 194,4 ± 8,5 | 218,3 ± 11,5 | 354 ± 15 | 259,5 ± 13,7 | 186,5 ± 11,8 | 212 ± 10,4 | 206 ± 9,5 | 200 ± 8,8 |
| p1 | — | < 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | > 0,5 | > 0,1 | > 0,5 | > 0,5 |
| p2 | — | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,05 | < 0,01 | < 0,05 | н, д, |
| t (с) | 649,1 ± 15,3 | 746,7 ± 13,4 | 1122 ± 20,1 | 1280,4 ± 21,1 | 613,2 ± 12,6 | 710 ± 11,8 | 680 ± 14,5 | 620 ± 11,4 |
| p1 | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | > 0,1 | < 0,01 | > 0,1 | > 0,1 |
| p2 | — | — | < 0,001 | < 0,001 | > 0,1 | > 0,1 | > 0,1 | < 0,001 |
| S (с) | 822,14=18,7 | 901,7 ± 16,9 | 1422,3 ± 24,7 | 1438,6 ± 24,9 | 801,3 ± 18,2 | 960 ± 14,1 | 810,6 ± 14,6 | 800,4 ± 12,4 |
| p1 | — | < 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | > 0,1 | < 0,001 | > 0,5 | > 0,1 |
| p2 | — | — | < 0,001 | < 0,001 | > 0,1 | > 0,1 | < 0,001 | < 0,05 |
| Т (с) | 1072,5 ± 31,9 | 1206,9 ± 20,7 | 2015,2 ± 28,4 | 1976 ± 24,6 | 1006,6 ± 22,6 | 1278,6 ± 20,1 | 1096 ± 17,6 | 980,4 ± 18,1 |
| p1 | — | < 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | > 0,1 | < 0,001 | > 0,5 | < 0,05 |
| p2 | — | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,05 | < 0,001 | > 0,1 | < 0,001 |
| Ма (мм) | 58,5 ± 1,93 | 56,2 ± 1,9 | 38,2 ± 5,15 | 54,2 ± 2,7 | 59,6 ± 2,8 | 53,3 ± 1,6 | 57,2 ± 7,04 | 54 ± 6,13 |
| p1 | — | > 0,1 | < 0,001 | > 0,1 | > 0,1 | < 0,05 | > 0,5 | > 0,1 |
| p2 | — | — | < 0,05 | < 0,001 | < 0,01 | < 0,001 | > 0,1 | > 0,1 |
| Е | 138,8 ± 28 | 125,2 ± 7,2 | 45,7 ± 1,7 | 119,4 ± 8,4 | 142,3 ± 9,7 | 116 ± 9,9 | 144,6 ± 11,1 | 124,3 ± 10,1 |
| p1 | — | > 0,1 | < 0,001 | < 0,05 | > 0,5 | < 0,05 | > 0,5 | > 0,1 |
| p2 | — | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | > 0,1 | > 0,1 |
Примечание: p1 — при сравнение с исходной величиной; p2 — при сравнении в аналогичный срок с контролем.
«Инфаркт миокарда», Я.Д.Мамедов