Тромбоэластограмма при воспроизведении инфаркта миокарда с последующим применением авелизина (M ± m)
| Изучаемые показатели | Инфаркт миокарда | Время после введения авелизина | ||||||
| до | после | 1 ч | 24 ч | 3 сут | 7 сут | 14 сут | 30 сут | |
| Число наблюдений | 10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 |
| R (с) | 389 ± 37,3 | 285 ± 20,9 | 463 ± 45,1 | 277 ± 21,8 | 230 ± 16,6 | 199 ± 20,6 | 299 ± 26,3 | 375 ± 51,2 |
| p1 | — | < 0,05 | < 0,01 (U) | < 0,02 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,05 (Т) | > 0,5 |
| p2 | > 0,1 | — | < 0,01 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,01 | < 0,05 | > 0,1 |
| К (с) | 212 ± 17,3 | 161 ± 13,5 | 253 ± 18,4 | 193 ± 11,6 | 164 ± 7,9 | 144 ± 14,8 | 193 ± 14,3 | 195 ± 16,3 |
| p1 | — | < 0,05 | > 0,1 | > 0,1 | < 0,05 | < 0,01 | > 0,1 | > 0,1 |
| p2 | > 0,1 | — | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | > 0,1 | < 0,02 | > 0,1 |
| Ма (мм) | 57,1 ± 1,7 | 65,5 ± 2,0 | 53,9 ± 2,3 | 59 ± 1,3 | 64,1 ± 2,3 | 66,6 ± 2,2 | 58,4 ± 2,0 | 58,3 ± 2,9 |
| p1 | — | < 0,01 | > 0,5 | > 0,5 | < 0,02 | < 0,01 | > 0,5 | > 0,5 |
| p2 | > 0,1 | — | < 0,001 | < 0,01 | < 0,05 (U) | > 0,1 | < 0,05 | > 0,1 |
| Е | 136,2 ± 9,0 | 201 ± 15,4 | 119,5 ± 11,8 | 145,8 ± 8,1 | 187,5 ± 19,5 | 199,4 ± 18,5 | 157,6 ± 9,6 | 143,1 ± 17,1 |
| p1 | — | < 0,01 | > 0,1 | > 0,1 | < 0,05 | < 0,01 | > 0,1 | > 0,5 |
| p2 | > 0,1 | — | < 0,001 | < 0,01 | < 0,05 | > 0,1 | < 0,05 (U) | > 0,1 |
Примечание: p1 — при сравнении с исходным значением; p2 — при сравнении с величиной в аналогичном периоде контроля. В качестве контроля взяты «инфарктные» животные, не получавшие авелизин.
«Инфаркт миокарда», Я.Д.Мамедов