| Продукты | Минеральные вещества (мг/110 г) | |||||
| натрий | калий | кальций | магний | фосфор | железо | |
| Картофель | 28 | 568 | 10 | 23 | 58 | 0,9 |
| Морковь | 65 | 234 | 46 | 36 | 60 | 1,4 |
| Редька | 17 | 357 | 35 | 22 | 26 | 1,2 |
| Щавель | 15 | 500 | 47 | 85 | 90 | 2,0 |
| Абрикосы сушеные | 171 | 1781 | 166 | 109 | 152 | 12 |
| Бананы | 31 | 348 | 8 | 42 | 28 | 0,6 |
| Виноград | 26 | 255 | 45 | 17 | 22 | 0,6 |
| Изюм | 117 | 860 | 80 | 17 | 22 | 0,6 |
| Крыжовник | 23 | 260 | 22 | 9 | 28 | 1,6 |
| Смородина черная | 32 | 372 | 36 | 35 | 33 | 1,3 |
| Чернослив | 104 | 864 | 80 | 102 | 83 | 13 |
| Яблоки | 26 | 248 | 16 | 9 | 11 | 2,2 |
| Гречневая крупа | — | 167 | 70 | 98 | 298 | 8,0 |
| Овсяная крупа | 45 | 292 | 64 | 116 | 361 | 3,9 |
| Говядина | 60 | 315 | 9 | 21 | 198 | 2,6 |
| Печень говяжья | 63 | 240 | 5 | 18 | 339 | 9,0 |
| Треска | 78 | 338 | 39 | 23 | 222 | 0,6 |
| Сыр российский | 1000 | 116 | 1000 | 47 | 544 | 0,6 |
| Яйца куриные | 71 | 153 | 55 | 54 | 185 | 2,7 |
«Физиология человека», Н.А. Фомин