| — | Частота % |
| Женщины | 83,7 |
| Ожирение | 78,4 |
| Гипертоническая болезнь | 30,5 |
| Доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль мозга) | 10,5 |
| Истечение СМЖ из носа | 9,7 |
«Эндокринология и метаболизм», Ф.Фелиг, Д.Бакстер
| — | Частота % |
| Женщины | 83,7 |
| Ожирение | 78,4 |
| Гипертоническая болезнь | 30,5 |
| Доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль мозга) | 10,5 |
| Истечение СМЖ из носа | 9,7 |
«Эндокринология и метаболизм», Ф.Фелиг, Д.Бакстер