| Гормон | Тип клеток | ||
| а | О | D | |
| Глюкагон | Инсулин | Гастрин, соматостатин | |
| Световая микроскопия | — | — | — |
| Альдегидфуксин | — | + | — |
| Нитрат серебра | — | — | + |
| Электронная микроскопия | — | — | — |
| Секреторные гранулы | Плотная сердцевина, бледно окрашенная периферия | Кристалловидные, плейоморфные | Гомогенные, низкой плотности, заполняющие мембрану |
«Эндокринология и метаболизм», Ф.Фелиг, Д.Бакстер