Анализ послеоперационных осложнений показывает, что большинство из них связано с явными дефектами в методике и технике выполнения операции или ведения послеоперационного периода.
По мере их совершенствования частота осложнений значительно уменьшается. Так, в течение 1965 — 1970 гг. общий процент послеоперационных осложнений равнялся 11,7, а в течение 1975 — 1979 гг. снизился до 5,3.
Послеоперационные осложнения и летальность
| Вид операции | Число больных | Из них с осложнениями | Осложнения | ||||||||||||
| эмпиема плевры | бронхиальный свищ | торакальный свищ | пневмония | нагноение раны | гиповентиляция, ателектаз | тромбоэмболия легочных артерий | внутриплевральное кровотечение | внутрибронхиальное кровотечение | легочно-сердечная недостаточность | кровоизлияние в мозг | острый сепсис | умерло | |||
| Центральные опухоли: | |||||||||||||||
| резекция бифуркации трахеи | 10 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| резекция бронха | 33 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| резекция бронха с лобэктомией или сегментэктомией | 46 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | о | 6 | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| пульмонэктомия | 29 | 10 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 3 | — | — | 1 |
| лоб- или билобэктомия, сегментэктомия | 73 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| эндоскопическое удаление | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Периферические опухоли: | |||||||||||||||
| пульмонэктомия | 5 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| лобэктомия | 30 | 5 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| клиновидная резекция, сегмент- эктомия | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| энуклеация | 157 | 3 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| отсечение ножки опухоли | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Всего | 423 | 44 | 8 | 3 | 4 | 12 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
«Доброкачественные опухоли легких»,
М.И.Перельман, Б.И.Ефимов, Ю.В.Бирюков