Рентгенотомографические признаки, определяемые при различных периферических доброкачественных опухолях легких, приведены в таблице.
Рентгенотомографические признаки периферических доброкачественных опухолей легких
| Рентгенологические признаки | Всего больных (224) | Гамартома (156) | Фиброма (25) | Аденома (19) | Тератома (7) | Неврогенные опухоли (7) | Опухоли сосудистого происхождения (7) | Миома (2) | Ксантома (1) |
| Диаметр тени: | |||||||||
| до 5 см | 187 | 139 | 12 | 17 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| от 5 до 10 см | 23 | 14 | 6 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| более 10 см | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | — | 1 | — | — |
| Форма тени: | |||||||||
| округлая | 203 | 148 | 21 | 18 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| неправильная | 19 | 8 | 4 | 1 | 4 | — | 2 | — | — |
| Структура тени: | |||||||||
| однородная | 212 | 150 | 25 | 18 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| неоднородная | 12 | 6 | — | 1 | 3 | — | 2 | — | — |
| Контуры тени: | |||||||||
| ровные | 194 | 139 | 20 | 16 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| неровные | 30 | 17 | 5 | 3 | 3 | — | 2 | — | — |
| четкие | 200 | 141 | 25 | 17 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| нечеткие | 24 | 15 | — | 2 | 4 | — | 3 | — | — |
| Включения извести в пределах тени | 25 | 15 | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Структура корня легкого: | |||||||||
| структурный | 220 | 154 | 25 | 18 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| бесструктурный | 4 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — |
Примечание
В скобках указано число больных.
«Доброкачественные опухоли легких»,
М.И.Перельман, Б.И.Ефимов, Ю.В.Бирюков