| Фракция гемоглобина | Здоровые | Больные сахарным диабетом |
| НЬА | 90 | — |
| А1а | 1,6 | 2,3 — 3,5 |
| А1Ь | 0,8 | 2 — 3 |
| Ale | 3-6 | 6 — 22 |
«Сахарный диабет», А.Г. Мазовецкий
| Фракция гемоглобина | Здоровые | Больные сахарным диабетом |
| НЬА | 90 | — |
| А1а | 1,6 | 2,3 — 3,5 |
| А1Ь | 0,8 | 2 — 3 |
| Ale | 3-6 | 6 — 22 |
«Сахарный диабет», А.Г. Мазовецкий