| Вещество | l°lS° |
| D-Арабиноза | -105° |
| D-Фруктоза | -132° |
| L-Цистин | -214° |
| L-Фенилаланин | -35° |
| Хлортетрациклин | -228° |
| Тетрациклин | -278° |
| Дигидрострептомицин | -82° |
| Р-Гидромасляная кислота | -24° |
| Пенициллин | +305° |
«Сахарный диабет», А.Г. Мазовецкий
| Вещество | l°lS° |
| D-Арабиноза | -105° |
| D-Фруктоза | -132° |
| L-Цистин | -214° |
| L-Фенилаланин | -35° |
| Хлортетрациклин | -228° |
| Тетрациклин | -278° |
| Дигидрострептомицин | -82° |
| Р-Гидромасляная кислота | -24° |
| Пенициллин | +305° |
«Сахарный диабет», А.Г. Мазовецкий