| Страна | Возраст обследованных, годы |
Методы исследования | Распространенность на 1000 населения |
| Япония | 7 — 15 | Школьная регистрация | 0,07 |
| КНР | 10 — 19 | Опрос | 0,09 |
| Куба | 0 — 15 | Национальный регистр | 0,14 |
| Франция | 0 — 19 | Государственный регистр | 0,3 |
| США | 0 — 17 | Патентная информация | 1.3 |
| Швеция | 0 — 14 | Госпитальный регистр | 1,3 |
| США | 5 — 17 | Школьная регистрация | 1.9 |
| Великобритания | 0 — 26 | Национальный обзорминистерства здравоохранения | 3,4 |
«Сахарный диабет», А.Г. Мазовецкий