| АСК ХС: возможное применение прототипа | Прототипы элементов технологии и техники | |
| Наименование | Описание | |
| 1 | 2 | 3 |
| Определение бактерицидного и бактериостатического действия ХС, оценка мутагенности ХС, общая оценка токсичности ХС на уровне одноклеточных организмов. При использовании мутантов бактерий или дрожжей возможна оценка действия ХС на различные биохимические системы клетки, ее способности к репарации повреждений на ДНК и т. д. | Автоматизированная система определения выживаемости микроорганизмов | Автоматизированная система для определения лекарственной чувствительности микроорганизмов. Включает в себя стеклянные капиллярные трубки с агаризованной питательной средой для роста клеточной массы и счетное устройство. Результаты учета с фотоэлемента автоматически поступают в ЭВМ для анализа (Blume, 1975) |
| Устройство для испытаний ХС на мутагенную активность | Устройство состоит из следующих основных блоков: содержания испытуемых ХС, бактериальных суспензий и питательных сред, смесителя, комплектования контейнеров, управления, реакторов для метаболической активации ХС и приготовления гомогената, регистрации и печати. Устройство позволяет оценивать мутагенную активность метаболитов ХС, анализировать мутагенную активность ХС, образующихся под влиянием ферментных систем животного (Абилев и др., 1977) | |
| — | Телевизионный счетчик колоний | Устройство для подсчета количества и учета распределения объектов, в котором сканирующая телекамера подсчитывает колонии в чашках Петри, результат через блок обработки данных выводится на печать (Колокольцев и др., 1979) |
| Автоматизированные устройства для анализа некоторых характеристик живых клеток | ||
| — | Устройство определения деформируемости живых клеток | Устройство позволяет производить наблюдение дифракционного изображения монохроматического светового луча, испускаемого лазером, которое получается от клеточных объектов, подвергаемых усилиям сдвига во вращательном вискозиметре, содержащем исследуемую жидкость. Удобная основа для автоматизации (Заявка Франции № 2270557, 1976) |
| Анализ состояния клеток на разных уровнях (морфологическом, биохимическом, физиологическом) при действии ХС в различных подсистемах АСК и АСПОБ | Телевизионное устройство МТА-1 для подсчета количества объектов в изображении и определения их распрёделения по размерным классам | Устройство предназначено для измерения размера объектов изображения, подсчета их количества и определения распределения объектовпо размерным классам, составляющим ряд последовательных дискретных значений с фиксированным шагом (Данилов и др., 1979; Данилов,1985) |
| — | Устройство для измерения электрических параметров клеточных мембран | Устройство обеспечивает автоматическое определение параметрови характеристик возбудимых мембран клеток и позволяет повысить скорость их определения, увеличить число измерений, проводимых на одной клетке, оценить динамику измерения свойств мембраны во времени при действии различных факторов. Устройство может быть использовано для целей скрининга химических соединений (Буш, 1977; Брезгунов, Поротиков, 1978; Поротиков, 1979) |
«Биологически активные вещества»,
Г.М.Баренбойм, А.Г.Маленков