В таблице приведены синдромы, применявшиеся для идентификации состояния больных шизофренией, показатели частоты встречаемости каждого синдрома у больных в момент обследования и в динамике их болезни, а также данные о средней и наиболее частой продолжительности синдромов.
| Наименование состояний и синдромов | Встречаемость в % | Средняя продолжительность в месяцах | % синдромов с продолжительностью в пределах 1,6 средней длительности | ||
| шифр | в момент обследования | в популяции | |||
| Изменение личности: | |||||
| а) отсутствие изменений личности | 00 | 1,33 | 2,83 | 48 | 81,8, |
| б) легкие изменения в виде аутизма,эмоционального оскудения, нерезких нарушений мышления, сужения круга интересов, чудаковатости, неадекватности эмоций | 49 | 5,46 | 4,15 | 58 | 88,6 |
| в) выраженные изменения личностис преобладанием вялости, безразличия, редукции энергетического потенциала | 84 | 3,15 | 1,89 | 50 | 83,4 |
| Психопатоподобные состояния (комбинированные, а также без указания на их вид) | 01 | 0,28 | 0,54 | 69 | 80,1 |
| а) с преобладанием аффективных расстройств (аффективно-лабильные, возбудимые с циркулярными колебаниями аффекта) | 02 | 4,13 | 4,30 | 61 | 87,3 |
| б) с гиперстеничностью, монотонной активностью, сверхценными образованиями, ригидностью, склонностью к параноическим реакциям | 03 | 2,10 | 1,63 | 106 | 76,7 |
| в) с повышенной слезливостью,склонностью к астеническим реакциям, сензитивным идеям отношения и ипохондрическим реакциям | 04 | 2,52 | 1,49 | 94 | 78,4 |
| г) с истерическими расстройствами,склонностью к патологическому фантазированию | - | - | - | - | - |
| д) с патологией влечений, в том числе гибоидные | 06 | 1,19 | 1,46 | 66 | 83,4 |
| е) включающие невыраженные идеи отношения, оклики, рудиментарные автоматизмы | 95 | 0,91 | 0,49 | 89 | 80.4 |
| ж) психопатоподобные, включающие невыраженные идеи отношения, оклики и аффективные расстройства | 96 | 2,31 | 1,37 | 73 | 81,8 |
| Неврозоподобные состояния (без указания на их вид) | 07 | 0,07 | 0,13 | 63 | Нет в табл. |
| а) с преобладанием астении | 08 | 4,41 | 4,09 | 42 | 89,9 |
| б)с преобладанием фобий | 09 | 0,63 | 0,76 | 86 | 80,0 |
| в) с преобладанием навязчивых расстройств | 10 | 0,42 | 0,40 | 95 | 81,5 |
| г) с преобладанием деперсонализации | 11 | 0,07 | 0,13 | 124 | - |
| д) с преобладанием небредовой дисморфофобии и непостоянной ипохондрической | 12 | 0,28 | 0,46 | 58 | 86,2 |
| е) с преобладанием сенестопатий | 13 | 0,91 | 0,84 | 67 | 73,4 |
| ж) неврозоподобные состояния пунктов «а — е» в сочетании с аффективными расстройствами | 97 | 3,57 | 2,78 | 70 | 81,5 |
| з) полиморфные (равновыраженные) неврозоподобные состояния, вклю чающие невыраженные идеи отношения, оклики | 14 | 3,99 | 2,06 | 95 | 79,3 |
| и) неврозоподобные состояния, включающие невыраженные идеи отношения, оклики, рудиментарные автоматизмы | 15 | 1,19 | 0,82 | 75 | 77,8 |
| к) полиморфные (равновыраженные) состояния (пункт «ж») с невыраженными идеями отношения, окликами, аффективными и психоиатоподобными расстройствами | 98 | 4,90 | 1,91 | 121 | 74,8 |
| Нерезко выраженные аффективные состояния | 16 | 0,49 | 0,57 | 69 | 88,8 |
| а) субдепрессия циклотимического зарактера | 17 | 1,82 | 2,36 | 16 | 88,9 |
| б) адипамическая депрессия (апатическая) | 18 | 0,77 | 1,54 | 14 | 81,0 |
| в) гипомания циклотимического характера | 19 | 0,42 | 0,66 | 39 | 97,4 |
| г) гипомания с психопатоподобным поведением | 20 | 0,91 | 0,97 | 38 | 93,4 |
| д) частые субдепрессивные состояния с краткими ремиссиями | 21 | 2,59 | 2,20 | 49 | 83,2 |
| е) частая смена субманиакальных состояний с краткими ремиссиями | 22 | 2,31 | 1,82 | 51 | 83,1 |
| ж) непрерывная смена тех же состояний (тип continua) | 23 | 1,40 | 1,07 | 68 | 64,0 |
| Наименование состояний и синдромов | Встречаемость в % | Средняя продолжительность в месяцах | % синдромов с продолжительностью в пределах 1,6 средней длительности | ||
| шифр | в момент обследования | в популяции | |||
| Дапрессивные состояния | 24 | 0,00 | 0,01 | 5 | - |
| а) депрессия с павязчивостями | 25 | 0,21 | 0,46 | 6 | 86,2 |
| б) анестетическая депрессия и депрессия эндогенная с идеями самообвинения, осуждения | 26 | 0,84 | 3,33 | 6 | 92,2 |
| в) депрессия эндогенная, в том числе с депресивным бредом и идеямиипохондрическими или преследования (без автоматизмов, интерметаморфоза) | 27 | 0,77 | 2,85 | 6 | 81,5 |
| г) депрессия с тревогой и ажитацией | 28 | 0,07 | 0,89 | 6 | 84,8 |
| д) депрессия с галлюцинациями, псевдогаллюцинациями и атипичные депрессивные состояния | 29 | 0,84 | 2,20 | 6 | 84,0 |
| е) депрессии, не вошедшие в перечень или без указания на их вид | 30 | 0,28 | 1,08 | 9 | 88,6 |
| Депрессивно-параноидные состояния с интерметаморфозом, в частности ипохондрические (включая синдром Катара) | 32 | 0,56 | 4,34 | 5 | 88,1 |
| Маниакальные состояния | 33 | 0,00 | 0,02 | 4 | - |
| а) маниакальное состояние | 34 | 0,14 | 0,61 | 2 | 89,7 |
| б) маниакально-кататопические и маниакально-гебефренические состояния | 35 | 0,07 | 0,94 | 5 | 94,6 |
| в) острая парафрения и маниакально-бредовые состояния | 36 | 0,42 | 1,79 | 2 | 72,1 |
| г) прочие маниакальные состоянияили без указания на их вид | 37 | 0,00 | 0,22 | 3 | 86,6 |
| Другие аффективные состояния | 38 | 0,00 | 0,01 | 3 | - |
| а) смешанные аффективные состояния | 39 | 0,00 | 0,39 | 3 | 100,0 |
| б) тревожно-боязливое возбуждения | 40 | 0,00 | 0,31 | 2 | 90,6 |
| в) непрерывная смена депрессивныхи маниакальных состояний | 41 | 0,14 | 0,67 | 19 | 91,1 |
| г) прочие аффективные состояния | 42 | 0,0 | 0,01 | 12 | - |
| Онейроидные состояния | 43 | 0,00 | - | - | - |
| а) редуцированный онейроид (аффективные состояния с интерметаморфозом, без фантастического бреда) | 44 | 0,21 | 0,89 | 4 | 84,4 |
| б) онейроидно-аффективные (ориентировочный анероид) | 45 | 0,21 | 0,66 | 4 | 88,4 |
| в) онейроидно-кататоническое | 46 | 0,14 | 2,01 | 4 | 92,4 |
| г) фебрильно-кататоническое | 47 | 0,0 | 0,01 | 6 | 94,2 |
| д) прочие онейроидные состоянияили без указания на их вид | 48 | 0,00 | 0,26 | 3 | - |
| Острые бредовые состояния | 51 | 0,0 | - | - | - |
| Сверхценные образования | - | - | - | - | - |
| а) необычные интересы у детей, «заумные вопросы», рудиментарная «метафизическая» интоксикация | 52 | 0,07 | 0,49 | 73 | 90,6 |
| б) доминирующая «метафизическая» интоксикация «типа мировоззрения» | 53 | 0,56 | 0,30 | 61 | 80,0 |
| в) психическая аиорексия и прочие идеи сверхценные образования | 54 | 0,21 | 0,10 | 84 | - |
| Острое паранойяльное состояние | 55 | 0,0 | 0,49 | 4 | 81,9 |
| Паранойяльные состояния | 56 | 0,0 | 0,04 | 29 | - |
| а) сверхценный бред или бред при тязания, включая дисморфофобию паранойяльного характера | 57 | 3,08 | 2,92 | 68 | 87,7 |
| б) паранойяльный бред с аффективными колебаниями | 58 | 2,38 | 1,80 | 58 | 83,7 |
| в) стойкий паранойяльный систематизированный бред (включая ипохондрический) | 59 | 3,08 | 1,63 | 84 | 79,9 |
| г) прочие | 60 | 0,14 | 0,04 | 59 | - |
| Параноидные состояния (включая ипохондрические) | 61 | 0,21 | 0,12 | 35 | - |
| а) острый синдром Кандинского, включая острый галлюциноз | 62 | 0,28 | 1,24 | 4 | 93,6 |
| б) бред «малого размаха» с галлюцинациями | 63 | 0,49 | 0,22 | 85 | 73,4 |
| в) синдром Кандинского с преобла данием галлюцинаций или ипо хондрические сенестопатические состояния | 64 | 2,59 | 2,06 | 54 | 85,6 |
| г) синдром Кандинского с преобла данием бреда | 65 | 3,15 | 2,00 | 56 | 83,6 |
| д) параноидное состояние с явлениями циркулярности | 66 | 1,33 | 0,82 | 46 | 74,1 |
| е) редуцированные параноидные состояния | 67 | 2,87 | 1,98 | 46 | 87,2 |
| ж) параноидные состояния без указания на вид | 68 | 0,35 | 0,34 | 60 | 86,5 |
| Наименование состояний и синдромов | Встречаемость в % | Средняя продолжительность в месяцах | % синдромов с продолжительностью в пределах 1,6 средней длительности | ||
| шифр | в момент обследования | в популяции | |||
| Парафренные состояния | 69 | 0,07 | 0,03 | 78 | 80,3 |
| а) систематизированная, галлюцинаторная, конфабуляторная парафрения | 70 | 2,52 | 0,85 | 70 | - |
| б) редуцированная парафрения | 71 | 0,77 | 0,20 | 34 | - |
| в) прочие состояния с фантастическим бредом, а также псевдопаралитические | 72 | 0,14 | 0,09 | 63 | - |
| Некоторые бредовые состояния | 73 | 0,0 | - | - | - |
| а) идеи отношения, сензитивныйбред отношения, идеи ревности,сутяжные явления, случаи их не-резкой выраженности при отсутствии систематизации | 74 | 2,66 | 1,91 | 58 | 79,7 |
| б) резидуальный бред без галлюцинаций | 75 | 2,10 | 1,28 | 28 | 87,7 |
| в) прочие виды бреда или без указания на его вид | 76 | 0,14 | 0,13 | 32 | - |
| Кататоно-параноидное состояние | 77 | 0,0 | 1,30 | 18 | - |
| Кататонические состояния | 78 | 0,0 | - | - | - |
| а) рудиментарные кататоническиесимптомы (негативизм, импульсивность, кратковременные застывания) | 79 | 0,21 | 0,51 | 23 | 85,0 |
| б) острое люцидно-кататопическое состояние | 80 | 0,0 | 0,22 | 11 | 92,9 |
| в) кататоническое и кататоно-гебефренное возбуждение, в том числе с галлюцинациями | 81 | 0,35 | 1,10 | 19 | 88,6 |
| г) кататонический ступор, в том числе с псевдогаллюцинациями | 82 | 0,14 | 0,57 | 30 | 83,3 |
| д) прочие кататонические и гебефренические состояния или без указания на вид | 83 | 0,0 | 0,16 | 35 | |
| Конечные состояния | |||||
| а) резко выраженные изменения личности, в том числе сопровождавшиеся рудиментарными кататолическими симптомами (гримаспичание, немотивированный смех, вычурность моторики, краткие застывания, отдельные импульсивныепоступки, двигательные стереотинии) | 86 | 2,17 | 0,61 | 87 | 80,0 |
| б) кататоническое акинетическое (апатикоабулическое) и негативистическое состояние | 87 | 1,54 | 0,37 | 119 | 72,0 |
| в) кататоническое гиперкпнетическое, гебефрено-кататоннческое, в частности бормочущее, слабоумие | 88 | 0,35 | 0,07 | 72 | - |
| г) конечное с преобладанием фантастического бреда, носители голосов | 89 | 0,77 | 0,16 | 79 | - |
| д) конечное галлюцинаторно-бредовое, в частности с шизофренией | 90 | 2,03 | 0,51 | 94 | 73,6 |
| е) полиморфное кататопо-бредовое, кататоно-галлюцинаторное | 91 | 1,54 | 0,34 | 78 | 78,3 |
| ж) прочие конечные состояния без указания на вид | 92 | 0,84 | 0,18 | 144 | - |
| Другие состояния, не вошедшие в данный перечень | 94 | 0,35 | 0,19 | 72 | - |
| Отсутствие сведений за данный период | 99 | 0,0 | 0,30 | 46 | - |
В таблице не указаны средние квадратические отклонения продолжительностей синдромов. Они отличались большим диапазоном колебания и мало что могли бы сказать. Мы считали более целесообразным представить показатели о типичных продолжительностях каждого синдрома.
Для этих целей был взят эмпирический срок, равный 1,6 средней длительности синдрома. В пределах этого срока имели продолжительность 3/4 и более синдромов.
«Шизофрения, клиника и патогенез»,
под ред. А.В. Снежневского


