| Заболевание | Частота | Длительность | Локализация | Интенсивность | Характер боли | Сопровождающие симптомы |
| Пучковая Г Б | 1—3 раза в сутки | От 15 мин до 3 ч | Односторонняя периорбитальная, лоб, висок. | Мучительная | Не пульсирующая, жгучая | Слезотечение, ринорея, инъекция, частичный Горнер |
| Мигрень | 1—3 раза в месяц | 4—72 ч | Односторонняя, чередование сторон, реже двусторонняя | Сильная | Пульсирующая 80% | Тошнота, рвота, фотофобия, фонофобия |
| Тригеминальная невралгия | Многократно в сутки | Секунды до 2 мш | Односторонняя, в обл. 2— 3-й ветвей. | Сильная | Прострел, удар эл. тока | Триггерные зоны на лице |
| Височный артериит | Постоянно | Постоянно | Односторонняя в обл. виска | Сильная | Жгучая, пульсирующая, не пульсирующая | Плотная и болезненная височная артерия, полимиалгия, повышение СОЭ |
| Глаукома | Постоянно | Постоянно | Односторонняя, ретроорбитальная периорбитальная, лоб, висок | Сильная | Пульсирующая | Инъекция, снижение зрения, цветной нимб, мидриаз, реакция зрачка на свет ослаблена, повышение внутриглазного давления |
| Редера синдром | Постоянно | Постоянно | Односторонняя супраорбитальная | Сильная | Жгучая, пульсирующая, не пульсирующая | Частичный синдром Горнера ЧМН: V, IV |
«Болевые синдромы в неврологической практике», А.М.Вейн


