| Симптомы | Больные,% |
| Общая слабость | 94 |
| Полидипсия | 88 |
| Полиурия | 85 |
| Похудание | 72 |
| Функциональные нарушения нервной системы | 48 |
| Никтурия | 30 |
| Боль в области сердца | 32 |
| Потеря аппетита | 28 |
| Полифагия | 22 |
| Зуд | 19 |
| Боль в конечностях | 10 |
| Прибавка массы тела (больные с ожирением) | 10 |
| Фурункулез | 6 |
| Нарушение рефракции | 0,5 |
«Сахарный диабет», А.Г. Мазовецкий

